Tür | Fiyat |
---|---|
Boru Bakır | 300,84 TL /Kg |
Külçe Bakır | 318,94 TL /Kg |
Lama Bakr malat | 330,94 TL /Kg |
Soyma Bakır | 331,14 TL /Kg |
Soyulmuş Bakır | 330,75 TL /Kg |
Yanık Bakır | 291,44 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Alüminyum Talaş | 50,58 TL /Kg |
Hurda Alüminyum | 65,51 TL /Kg |
Jant Alüminyum | 70,59 TL /Kg |
Ofset Matbaa Kalıbı | 70,90 TL /Kg |
Profil Alüminyum | 70,50 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
1. Grup | 11,83 TL /Kg |
Dkp | 12,80 TL /Kg |
Ekstra | 11,77 TL /Kg |
Mahalle | 11,11 TL /Kg |
Teneke | 3,75 TL /Kg |
Toplama | 11,14 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Jel Akü | 29,07 TL /Kg |
Karşık Akü | 28,86 TL /Kg |
Kuru Akü | 28,81 TL /Kg |
Sulu Akü | 29,20 TL /Kg |
Tr | Fiyat |
---|---|
Paslanmaz Çelik Hurda | 47,41 TL /Kg |
316 Krom Çelik | 80,90 TL /Kg |
304 Paslanmaz Krom Hurda | 48,66 TL /Kg |
Krom Talaşı | 46,88 TL /Kg |
Karışık | 48,49 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Hurda Klima | 30,71 TL /Kg |
Hurda Klima Motoru | 26,20 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Karışık Bakır Kablo | 151,32 TL /Kg |
Nya Kablo Hurda | 190,70 TL /Kg |
Soyulmamış Kablo | 158,71 TL /Kg |
Tekdamar Kalın | 210,60 TL /Kg |
Ttr Hurda Kablo | 150,60 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Hurda Kalay | 1000,71 TL /Kg |
Lehim Hurda | 711,10 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Anot Hurda Nikel | 651,10 TL /Kg |
Nikel Hurda | 650,91 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Çatı Skümü | 75,61 TL /Kg |
Karşık Kurşun | 75,76 TL /Kg |
Külçe Kurşun | 76,10 TL /Kg |
Olta Kurunu | 71,10 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Batarya Vana Su Saati | 180,71 TL /Kg |
Musluk | 180,94 TL /Kg |
Pirinç Araiş | 230,64 TL /Kg |
Sarı Hurda | 192,94 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Kaplamalı Boyal | 45,61 TL /Kg |
Menteşe | 45,61 TL /Kg |
Zamak Curuf | 50,61 TL /Kg |
Zamak Karşık | 30,71 TL /Kg |
Profil Alüminyum | 70,50 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Karışık Hurda Çinko | 78,90 TL /Kg |
Çatı Minare Söküm | 78,86 TL /Kg |
Külçe Çinko | 77,10 TL /Kg |
Levha Çıkma Çinko | 78,71 TL /Kg |
Tür | Fiyat |
---|---|
Hurda Elmas | 681,10 TL /Kg |
Hurda Karbür | 680,72 TL /Kg |
Global ekonomik gelişmeler ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, hurda metal piyasasını derinden etkilemektedir. Özellikle bakır ve alüminyum fiyatlarındaki artış, teknoloji sektründeki talep artışıyla ilişkilendirilirken, demir-çelik sektöründeki canlanma fiyatları desteklenmektedir.
Ancak global ticaret gerilimleri, artan navlun maliyetleri ve dier ekonomik faktörler, fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilmektedir.
Teklif almak için "Teklif Al" butonuna tıklayın.